Motor de Idoneidad
Proceso de referencia: Encargado de Bodega · Comercial Andes Ltda.. Los puntajes vienen de la simulación oficial del proyecto y los calcula el motor web, no las apps antiguas. Coinciden dígito a dígito con lo que produjeron las apps en producción: esa es la prueba de que la migración no pierde información.
1 · Ranking e idoneidad del proceso
La terna son las tres primeras posiciones; la cuarta y quinta quedan como respaldo.
| # | Candidato | Índice global | Cognitivo | Personalidad | Recomendación | Bajo mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Rojas Fuentes Terna | 75% | 62% | 91% | 5/7 · Prom. Alto | LG |
| 2 | Diego Fuentes Lara Terna | 70% | 65% | 75% | 5/7 · Prom. Alto | R |
| 3 | Marcela Soto Díaz Terna | 66% | 54% | 81% | 5/7 · Prom. Alto | R, LG |
| 4 | Rodrigo Pérez Muñoz Respaldo | 55% | 46% | 66% | 4/7 · Promedio | M, R, LG |
Índice global = 0.55 × ajuste cognitivo + 0.45 × ajuste de personalidad. El ajuste cognitivo pondera el porcentaje de logro de cada módulo; el de personalidad mide cuánto se acerca cada dominio a la orientación que pide el cargo.
2 · Trazabilidad — Camila Rojas Fuentes
Cada punto del índice se explica por un factor concreto. El Match Score nunca es una caja negra.
Bloque cognitivo
| Factor | Obtuvo | Se esperaba | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|
| Razonamiento verbal | 60 | nivel mínimo 3/7 | 10% | 6 |
| Series de letras y números | 70 | nivel mínimo 3/7 | 10% | 7 |
| Razonamiento figural (matricial) | 55 | nivel mínimo 4/7 | 25% | 14 |
| Rotación tridimensional | 80 | nivel mínimo 5/7 | 20% | 16 |
| Habilidades blandas | 68 | nivel mínimo 4/7 | 20% | 14 |
| Liderazgo y gestión▼ | 40 | nivel mínimo 4/7 | 15% | 6 |
| Subtotal del bloque | 62 | |||
Bloque personalidad
| Factor | Obtuvo | Se esperaba | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|
| Apertura a la experiencia | 43 | orientación medio (objetivo 55) | 10% | 9 |
| Responsabilidad | 78 | orientación alto (objetivo 85) | 40% | 37 |
| Extraversión | 55 | orientación medio (objetivo 55) | 10% | 10 |
| Amabilidad | 68 | orientación alto (objetivo 85) | 20% | 17 |
| Reacciones emocionales | 30 | orientación bajo (objetivo 20) | 20% | 18 |
| Subtotal del bloque | 91 | |||
Explicación generada
- · Índice global de idoneidad 75%, compuesto por 62% de ajuste cognitivo (peso 0.55) y 91% de ajuste de personalidad (peso 0.45).
- · Módulos bajo el nivel mínimo exigido por el perfil: Liderazgo y gestión.
- · Nivel de recomendación sugerido: 5 de 7. Sin baremo poblacional: el índice es relativo al perfil de cargo y al conjunto de candidatos del proceso, no es un percentil.
3 · Perfil de personalidad — Camila Rojas Fuentes
Escala fija 0–100 para permitir comparación entre candidatos.
- Apertura a la experiencia43 · Medio
- Responsabilidad78 · Alto
- Extraversión55 · Medio
- Amabilidad68 · Medio
- Reacciones emocionales30 · Bajo
Advertencias obligatorias
SIN BAREMO: los puntajes no son percentiles. No existe aún un grupo normativo poblacional; las bandas 1–7 expresan porcentaje de logro y sirven para ordenar candidatos dentro de un mismo proceso.
La plataforma ordena y recomienda; la decisión es del consultor. Ningún candidato es descartado de forma automática.